Tragbares MIG MMA WIG gasloses Flussmittel-Drahtschweißgerät
MIG-Schweißgerät für den Heimgebrauch 3. Spezifikation des WIG/MIG/MMA-Wechselrichterschweißgeräts für den Heimgebrauch
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell | MIG/WIG/MMA |
Anwendung | Schiff |
Typ | MIG-Schweißgeräte |
Farbe | Rot |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | CE, SGS, ISO9001 |
Warenzeichen | SHSY, SANYU |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 85153900 |
Produktionskapazität | 4000 Stück pro Woche |
Produktbeschreibung
MIG-Schweißgerät für den Heimgebrauch
1. Das Lichtbogenschweißgerät der MIG-SERIE verwendet Mischgas als Schutzgas zum Schutzgasschweißen, Aktivgas (Ar+O2, Ar+CO2) als Schutzgas zum MAG-Schweißen und inaktives Gas (Ar) als Schutzgas zum MIG-Schweißen | ||||
2. Leicht verständliche Bedieneroberfläche. Wählen Sie den Materialtyp, stellen Sie den Drahtdurchmesser ein und beginnen Sie mit dem Schweißen | ||||
3.Digitales Steuerungssystem, Echtzeitanzeige der Schweißparameter; digitales Voltmeter und Amperemeter für einfache Anzeige | ||||
4.Stick mit einstellbarer Lichtbogenkraft, Wellenformkontrolle, stabiler Schweißlichtbogen | ||||
5. WIG-Hebel mit Magnetventil und einstellbarer Abstiegszeit | ||||
6.Thermischer Überlast-, Überspannungs- und Überstromschutz schaltet die Stromquelle automatisch ab, um hohe Reparaturkosten zu vermeiden | ||||
7.Synergische Steuerung des Schweißstroms und der Schweißspannung | ||||
Die Spulengröße von 8,5 kg macht die Maschine leicht und tragbar | ||||
9. Selbstabschirmung mit Flussmittelkern |
3. Spezifikation des WIG/MIG/MMA-Inverter-Schweißgeräts für den Heimgebrauch
Artikel/Modell | MIG-200 | MIG-160 | ||||
Stromspannung | 220V+/-15% | 220V+/-15% | ||||
Frequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
Nenneingangsleistung | MICH | WIG | MMA | MICH | WIG | MMA |
5,9 kW | 4,3 kW | 5,5 kW | 4,2 kW | 3,2 kW | 5,1 kW | |
Nenneingangsstrom | 37A | 27,4A | 36A | 27A | 20A | 31,6A |
Ausgangsstrombereich | 25-200A | 10-200A | 10-170A | 25-160A | 10-160A | 10-160A |
Arbeitszyklus bei 40°C | 30 % | 30 % | ||||
Keine Lastspannung | 58V | 58V | ||||
Schweißspannungsbereich | 15V-24V | 10,4V-18V | 20,4 V-26,8 V | 15V-22V | 10,4 V-16,4 V | 20,4 V-26,4 V |
Effizienz | 85 % | 85 % | ||||
Leistungsfaktor | 0,72 | 0,72 | ||||
Kabeldurchmesser | Edelstahl: 0,8/0,9/1,0 mm;/1,0 mm | Fe:0,6/0,8/0,9/1,0 MM | ||||
Nettogewicht | 13,5 kg | 11,5 kg | ||||
Abmessungen | 470*210*380MM | 470*210*380MM | ||||
IP | 23S | 23S | ||||
Isolationsklasse | F | F | ||||
Kühlung | Luft | Luft |
Shanghai Sanyu ist einer der führenden Hersteller von AC-Antrieben, energiesparenden Frequenzumrichtern, Softstartern und Schweißmaschinen
und Exporteure in Shanghai, China, das auf eine etwa zwanzigjährige Geschichte in diesem Bereich zurückblickt.
Bisher wurden unsere Produkte in mehr als 30 Länder exportiert.
Unser Wechselrichter und Softstarter wurden im „Beijing Center, Shanghai Expo Pavilion, Shanghai Air Port“ usw. eingesetzt.
Und wir haben CE-, ISO9001-, SGS-, CCC-Zertifikate usw.
Zertifikate, die wir haben: